ホーム > 納入実績
お助け門納入実績
納入先 | 水門の寸法 | 仕様 | 運転方法 | 備考 | 時期 |
---|---|---|---|---|---|
長野県長野地方事務所農地整備課 | 溜池斜樋200×200 | ソーラーバッテリー DC24V×60W | タイマーによる自動運転 | 千曲市西部土地改良区八幡 大池 | 平成20年しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H700×W2,800 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市東和田六ヶ郷用水 | 平成23年しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H1,200×W1,130 | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 水位による自動運転 | 長野市妻科中沢川用水(鐘鋳堰) | 平成23年しゅん工 |
長野市役所 農業土木課 | 三方水密 H1,500×W2,000 | 外部電源 AC200V×120W | 水位による自動運転 | 長野市松代町大室前川排水機場 | 平成23年しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H1,200×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市桐原五反田堰水門 | 平成24年6月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H1,150×W1,200 | 外部電源 AC100V/DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市富竹樋ノ口水門 | 平成25年3月しゅん工 |
長野県北信地方事務所農地整備課 | 吐出手動蝶型弁1000m/m×3台 | 外部電源 AC100V×400W | 押しボタンによる運転 | 木島平村戸那子排水機場 | 平成25年12月しゅん工 |
上田市役所 土地改良課 | 三方水密 H1,200×W2,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市天神前川堰水門 | 平成26年3月しゅん工 |
三方水密 H1,200×W2,160 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 上田市天神前川堰水門 | 平成26年3月しゅん工 | |
千曲市役所 農林課 | 三方水密 H1,000×W2,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 千曲市大字上山田新田 | 平成27年3月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 円形ゲート 600φ | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 雨量による自動運転 | 長野市安茂里犀北団地犀川本線水門 | 平成27年5月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H800×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 雨量による自動運転 | 長野市浅川太郎堰水門 | 平成27年6月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H400×W2,950 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 長野市真島町荒川堰水門 | 平成29年5月しゅん工 |
佐久地域振興局 農地整備課 |
三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分軽井沢水門 | 平成30年2月しゅん工 |
三方水密 H1,600×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分軽井沢水門 | 平成30年2月しゅん工 | |
三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分借宿水門 | 平成30年2月しゅん工 | |
三方水密 H1,600×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分借宿水門 | 平成30年2月しゅん工 | |
ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 軽井沢町長倉、追分夕日水門 | 平成30年2月しゅん工 | ||
佐久地域振興局 | 水門遠隔制御監視装置 | ソーラーバッテリー、Wifi | スマートフォン・タブレット等 | 軽井沢町長倉 | 平成31年1月しゅん工 |
水門遠隔制御監視装置 | ソーラーバッテリー、Wifi | スマートフォン・タブレット等 | 軽井沢町追分借宿 | 平成31年1月しゅん工 | |
水門遠隔制御監視装置 | ソーラーバッテリー、Wifi | スマートフォン・タブレット等 | 軽井沢町追分夕日 | 平成31年1月しゅん工 | |
水門遠隔制御監視装置 | ソーラーバッテリー、Wifi | スマートフォン・タブレット等 | 御代田町分杭 | 平成31年1月しゅん工 | |
三方水密 H800×W2,300 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による自動運転 | 御代田町分杭水門 | 平成31年1月しゅん工 | |
三方水密 H800×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位と遠隔による自動運転 | 御代田町分杭水門 | 平成31年1月しゅん工 | |
松本地域振興局 | 三方水密 H810×W1,860 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 松本市野溝二区堰水門 | 平成31年2月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H1,000×W1,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 長野市大豆島7号水門 | 令和元年6月しゅん工 |
長野建設事務所 | 三方水密 H550×W700 |
ソーラーバッテリー DC24V×100W |
水位による自動運転 | 長野市村山、富田水門(第一ゲート) | 令和元年9月しゅん工 |
長野建設事務所 | 三方水密 H880×W800 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 長野市村山、富田水門(第二ゲート) | 令和元年9月しゅん工 |
山梨県中央市豊富庁舎農政課 | 転倒ゲートH1,000×W1,300 | ソーラーバッテリーDC48V×400W | 水位による自動運転 | 山梨県中央市成島地区水門 | 平成26年3月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | 三方水密 H1,050×W1,300 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(中新井手) | 平成30年12月しゅん工 |
三方水密 H500×W1,100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(千坊井出1号) | 平成30年12月しゅん工 | |
三方水密 H550×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(1)(千坊井出2号) | 平成30年12月しゅん工 | |
三方水密 H650×W1,750 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出1号) | 平成30年12月しゅん工 | |
三方水密 H500×W1,900 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出2号) | 平成30年12月しゅん工 | |
三方水密 H800×W1,400 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 山口市仁保川水門(2)(楠井出3号) | 平成30年12月しゅん工 | |
三重県明和町まち整備課 | 三方水密 H2,000×W1,030 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 明和町絵馬川堰水門 | 平成31年3月しゅん工 |
茨城県古河市宮前町 | H2,300×W2,150 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 橋中樋管調圧水槽 | 平成31年3月しゅん工 |
山口県山口市上下水道局 | H850×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出1号ゲート | 平成31年3月しゅん工 |
H500×W2,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出2号ゲート | 平成31年3月しゅん工 | |
H1,200×W1,650 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 出合井出3号ゲート | 平成31年3月しゅん工 | |
H1,250×W1,450 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 千代丸堰取水ゲート | 平成31年3月しゅん工 | |
H900×W1,800 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位・遠隔制御・監視 | 矢原堰取水ゲート | 平成31年3月しゅん工 |
長野市役所 河川課 | 三方水密 H1,000×W1,200 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 長野市大豆島7号水門 | 令和元年6月しゅん工 |
長野地域振興局 | 三方水密 H665×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 飯綱町戸草水門制水ゲート | 令和2年1月しゅん工 |
長野地域振興局 | 三方水密 H1140×W940 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 水位による自動運転 | 飯綱町戸草水門土砂吐ゲート | 令和2年1月しゅん工 |
群馬県高崎市西部農業事務所 | 溜池斜樋 H300×W100 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | タイマーによる自動運転 | 高崎市吉井町穂積ため池斜樋ゲート | 令和2年3月しゅん工 |
東北農政局 | φ400 バタフライ弁 | ソーラーバッテリー DC24V×50W | 水位と遠隔による自動運転 | 秋田県大潟村起点側流入バルブ | 令和2年3月しゅん工 |
古河市役所 | 三方水密 H1,075×W1,000 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 水位による自動運転 | 西裏排水樋管調圧水槽ゲート | 令和2年3月しゅん工 |
江戸川区役所 | 三方水密 H1,400×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 震度による自動運転 | 善兵衛樋管 スライドゲート |
令和2年3月しゅん工 |
三重県土地改良事業団体連合会 | 三方水密 H800×W700 | ソーラーバッテリー DC24V×100W | 押しボタンによる運転 | 島田水路調節ゲート | 令和2年3月しゅん工 |
尾道市土木課 | 三方水密 H1,000×W1,500 | ソーラーバッテリー DC24V×200W | 押しボタンによる運転 | 東新涯1号樋門 | 令和2年3月しゅん工 |
近畿農政局 | φ150 バタフライ弁 | 商用電源 AC100V×200W | 水位による自動運転(無線対応) | 東近江市瓜生津1分水バルブ | 令和2年6月しゅん工 |